Donazioni Debian 2019
Situazione Patrimoniale Associazione Software Libero - anno 2019 – donazioni debian | ||||||
Saldo al 31/12/2018 | TOTALE | €7.697,00 | ||||
DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | CASSA | Donatore | Note |
31/12/2018 | Saldo al 31/12/2018 | € 7.697,00 | BANCA+Paypal | |||
29.07.2019 | Trasferimento donazioni Debian a SPI | 7.697,00 | ||||
TOTALI | Entrate / Uscite nel 2019 | € 0,00 | -€ 7.697,00 | |||
Saldo al 31/12/2018 | € 7.697,00 | |||||
Saldo al 31/12/2019 Debian | € 0,00 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi