Donazioni Debian 2017
Saldo al 31/12/2016 | TOTALE | €7.487,00 | ||||
DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | CASSA | Donatore | Note |
31/12/2016 | Saldo al 31/12/2016 | € 7.487,00 | BANCA+Paypal | |||
13/02/2017 | Donazione Debian | € 10,00 | Antonio F. | |||
06/04/2017 | Donazione Debian | € 200,00 | Edoardo P. | |||
TOTALI | Entrate / Uscite nel 2017 | € 210,00 | € 0,00 | |||
Saldo al 31/12/2016 | € 7.487,00 | |||||
Saldo al 31/12/2017 Debian | € 7.697,00 |
Tesoriere: Piergiovanna Grossi