Libro cassa - Associazione per il Software Libero 2008
Saldo al 31/12/08 | € 7.743,03 | ||
DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA |
01/01/08 | SALDO ANNO 2007 | € 6.014,08 | |
03/01/08 | COMPETENZE LIQUIDAZIONE | € 22,39 | |
04/01/08 | GOLDEN SPONSOR | € 300,00 | |
05/01/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA DIC 2007 | € 15,00 | |
08/01/08 | IMPOSTA BOLLO | € 18,45 | |
10/01/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
05/02/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA GEN 2007 | € 15,00 | |
07/02/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 100,00 | |
12/02/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
27/02/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 50,00 | |
03/03/08 | FATTURA 13-08 UNINFO 2008 ISOIEC JTC1 | € 2.125,81 | |
05/03/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA FEB 2007 | € 15,00 | |
19/03/08 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOLI (CARLO PIANA) | € 2.125,81 | |
02/04/08 | IMPOSTA BOLLO | € 18,45 | |
04/04/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA MAR 2007 | € 15,00 | |
09/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
12/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
15/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
15/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
15/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
15/04/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 45,00 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 50,00 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 100,00 | |
16/04/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
16/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
17/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
17/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
17/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 50,00 | |
17/04/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
18/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
18/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
18/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
18/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
18/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 90,00 | |
18/04/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
18/04/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
19/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
23/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
23/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
30/04/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 E DONAZ | € 50,00 | |
06/05/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA APR 2008 | € 15,00 | |
20/05/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
21/05/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
23/05/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
05/06/08 | QUOTE ASSOCIATIVE 2008 | € 120,00 | |
05/06/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
06/06/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA MAG 2008 | € 15,00 | |
07/06/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
12/06/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
12/06/08 | COMMISSIONI ACCR. BOLL. | € 0,30 | |
13/06/08 | QUOTA ASSOCIATIVA 2008 | € 30,00 | |
03/07/08 | IMPOSTA BOLLO | € 18,45 | |
04/07/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA GIU 2008 | € 15,00 | |
05/08/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA LUG 2008 | € 15,00 | |
04/09/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA AGO 2008 | € 15,00 | |
05/09/08 | RINNOVO DOMINIO | € 18,00 | |
02/10/08 | IMPOSTA BOLLO | € 18,45 | |
04/10/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA SETT 2008 | € 15,00 | |
06/11/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA OTT 2008 | € 15,00 | |
04/12/08 | TENUTA CONTO BANCO POSTA NOV 2008 | € 15,00 | |
05/12/08 | QUOTE ASSOCIATIVE 2008 | € 60,00 | |
19/12/08 | DONAZIONE | € 200,00 | |
30/12/08 | IMPOSTA DI BOLLO E/C | € 6,15 | |
31/12/08 | INTERESSI E COMPETENZE A CREDITO | € 0,01 | |
31/12/08 | COMPETENZE E SPESE DI GESTIONE | € 8,70 | |
TOTALE | € 10.157,29 | € 2.414,26 |
Tesoriere delegato: Piergiovanna Grossi